<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitness Sport</title>
	<atom:link href="http://www.fitness-sport.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitness-sport.gr</link>
	<description>Άλλος ένας ιστότοπος WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Επαγγελματικό στρώμα γυμναστικής</title>
		<link>http://www.fitness-sport.gr/epaggelmatikostroma/</link>
		<comments>http://www.fitness-sport.gr/epaggelmatikostroma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fitness  Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Στρώματα]]></category>
		<category><![CDATA[stroma gimnastikis]]></category>
		<category><![CDATA[ενοργανης]]></category>
		<category><![CDATA[Επαγγελματικό στρώμα γυμναστικής]]></category>
		<category><![CDATA[στρωματα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-sport.gr/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επαγγελματικό στρώμα γυμναστικής διαστάσεων 1,50 m μήκος 0,60 m πλάτος και 0,02 m πάχος , διατίθεται σε κόκκινο ή μπλέ χρώμα . Είναι ιδανικό για το σπίτι και για επαγγελματικούς χώρους διότι κρεμιέται ώστε να γλιτώνουμε χώρο και είναι αντί-μυηκιτικό το υλικό του . Το προϊόν διατίθεται σε τιμή ευκαιρίας μέχρι εξαντλήσεως των  αποθεμάτων.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong><strong>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</strong></strong></h5>
<p>Επαγγελματικό στρώμα γυμναστικής διαστάσεων 1,50 m μήκος 0,60 m πλάτος και 0,02 m πάχος , διατίθεται σε κόκκινο ή μπλέ χρώμα .</p>
<p>Είναι ιδανικό για το σπίτι και για επαγγελματικούς χώρους διότι κρεμιέται ώστε να γλιτώνουμε χώρο και είναι αντί-μυηκιτικό το υλικό του .</p>
<p>Το προϊόν διατίθεται σε τιμή ευκαιρίας μέχρι εξαντλήσεως των  αποθεμάτων.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-sport.gr/epaggelmatikostroma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πρωτεΐνες Magic Milk 2270gr/Βανίλια (Ultimate Nutrition)</title>
		<link>http://www.fitness-sport.gr/magic-milk-2270gr-vanili-ultimate-nutrition/</link>
		<comments>http://www.fitness-sport.gr/magic-milk-2270gr-vanili-ultimate-nutrition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fitness  Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πρωτεΐνες]]></category>
		<category><![CDATA[2270gr]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Milk]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[αθλητική διατροφή]]></category>
		<category><![CDATA[βανίλια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-sport.gr/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το υπέρτατο σύστημα διατροφικής υποστήριξης για κάθε σοβαρό αθλητή. Βασίζεται στα συστατικά που περιέχει το μητρικό γάλα (η πλέον αναπτυξιακή τροφή), χωρίς όμως τη λακτόζη και τα διαλιπαρά οξέα. Προσθέσαμε επίσης τέσσερις μοναδικές φόρμουλες συστατικών (Micellpro, LipidEdge, UltiVite και CP2) που ευνοούν περαιτέρω τη μυϊκή ανάπτυξη και βοηθούν στην καλή υγεία. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ Προτείνετε [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</strong></h5>
<p>Το υπέρτατο σύστημα διατροφικής υποστήριξης για κάθε σοβαρό αθλητή.</p>
<p>Βασίζεται στα συστατικά που περιέχει το μητρικό γάλα (η πλέον αναπτυξιακή τροφή), χωρίς όμως τη λακτόζη και τα διαλιπαρά οξέα.</p>
<p>Προσθέσαμε  επίσης τέσσερις μοναδικές φόρμουλες συστατικών (Micellpro, LipidEdge,  UltiVite και CP2) που ευνοούν περαιτέρω τη μυϊκή ανάπτυξη και βοηθούν  στην καλή υγεία.</p>
<h5><strong>ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ</strong></h5>
<p>Προτείνετε απο 1 έως 3 δόσεις καθημερινώς αναλόγως την διατροφή σας.<strong><br />
</strong></p>
<p>Αναμίξτε 75 γρ magic milk σε 300-360 ml κρύο νερό. Για να πάρετε μια ακόμη πιο πλούσια υφή milkshake αναμειξτε το σε γάλα με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά .</p>
<p><strong>Πριν και κατα την διάρκεια των προπονήσεων</strong> : Πάρτε Magic Milk μία ώρα πριν την προπόνηση σας για να παράσχει στο σώμα σας τα αναβολικά καύσιμα που χρειαζεται.</p>
<p><strong>Μετά την προπόνηση</strong>: Πάρτε Magic Milk μέσα σε μια ώρα μετά την ολοκλήρωση της προπόνηση σας.</p>
<p><strong>Πριν τον ύπνο</strong>: Ο ύπνος είναι όταν το σώμα σας πέφτει συχνά σε καταστολή . Η λήψη του Magic Milk πριν πάτε για ύπνο μπορεί να βοηθήσει στο να αποτρέψει τους μύες σας να διασπαστούν και βοηθάει στην αποκατάσταση και την ανάπτυξη των μυών.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-sport.gr/magic-milk-2270gr-vanili-ultimate-nutrition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πρωτεΐνες Magic Milk 2270gr/Σοκολάτα (Ultimate Nutrition)</title>
		<link>http://www.fitness-sport.gr/magic-milk-2270gr-sokolata-ultimate-nutrition/</link>
		<comments>http://www.fitness-sport.gr/magic-milk-2270gr-sokolata-ultimate-nutrition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fitness  Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πρωτεΐνες]]></category>
		<category><![CDATA[2270gr]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Milk]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[αθλητική διατροφή]]></category>
		<category><![CDATA[σοκολάτα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-sport.gr/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το υπέρτατο σύστημα διατροφικής υποστήριξης για κάθε σοβαρό αθλητή. Βασίζεται στα συστατικά που περιέχει το μητρικό γάλα (η πλέον αναπτυξιακή τροφή), χωρίς όμως τη λακτόζη και τα διαλιπαρά οξέα. Προσθέσαμε επίσης τέσσερις μοναδικές φόρμουλες συστατικών (Micellpro, LipidEdge, UltiVite και CP2) που ευνοούν περαιτέρω τη μυϊκή ανάπτυξη και βοηθούν στην καλή υγεία. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ Προτείνετε [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</strong></h5>
<p>Το υπέρτατο σύστημα διατροφικής υποστήριξης για κάθε σοβαρό αθλητή.</p>
<p>Βασίζεται στα συστατικά που περιέχει το μητρικό γάλα (η πλέον αναπτυξιακή τροφή), χωρίς όμως τη λακτόζη και τα διαλιπαρά οξέα.</p>
<p>Προσθέσαμε  επίσης τέσσερις μοναδικές φόρμουλες συστατικών (Micellpro, LipidEdge,  UltiVite και CP2) που ευνοούν περαιτέρω τη μυϊκή ανάπτυξη και βοηθούν  στην καλή υγεία.</p>
<h5><strong>ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ</strong></h5>
<p>Προτείνετε απο 1 έως 3 δόσεις καθημερινώς αναλόγως την διατροφή σας.<strong><br />
</strong></p>
<p>Αναμίξτε 75 γρ magic milk σε 300-360 ml κρύο νερό. Για να πάρετε μια ακόμη πιο πλούσια υφή milkshake αναμειξτε το σε γάλα με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά .</p>
<p><strong>Πριν και κατα την διάρκεια των προπονήσεων</strong> : Πάρτε Magic Milk μία ώρα πριν την προπόνηση σας για να παράσχει στο σώμα σας τα αναβολικά καύσιμα που χρειαζεται.</p>
<p><strong>Μετά την προπόνηση</strong>: Πάρτε Magic Milk μέσα σε μια ώρα μετά την ολοκλήρωση της προπόνηση σας.</p>
<p><strong>Πριν τον ύπνο</strong>: Ο ύπνος είναι όταν το σώμα σας πέφτει συχνά σε καταστολή . Η λήψη του Magic Milk πριν πάτε για ύπνο μπορεί να βοηθήσει στο να αποτρέψει τους μύες σας να διασπαστούν και βοηθάει στην αποκατάσταση και την ανάπτυξη των μυών.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-sport.gr/magic-milk-2270gr-sokolata-ultimate-nutrition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πρωτεΐνες Magic Milk 2270gr/Μπισκότο (Ultimate Nutrition)</title>
		<link>http://www.fitness-sport.gr/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%90%ce%bd%ce%b5%cf%82-magic-milk-2270gr%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%bf-ultimate-nutrition/</link>
		<comments>http://www.fitness-sport.gr/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%90%ce%bd%ce%b5%cf%82-magic-milk-2270gr%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%bf-ultimate-nutrition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fitness  Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πρωτεΐνες]]></category>
		<category><![CDATA[2270gr]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Milk]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[αθλητική διατροφή]]></category>
		<category><![CDATA[μπισκότο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-sport.gr/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το υπέρτατο σύστημα διατροφικής υποστήριξης για κάθε σοβαρό αθλητή. Βασίζεται στα συστατικά που περιέχει το μητρικό γάλα (η πλέον αναπτυξιακή τροφή), χωρίς όμως τη λακτόζη και τα διαλιπαρά οξέα. Προσθέσαμε επίσης τέσσερις μοναδικές φόρμουλες συστατικών (Micellpro, LipidEdge, UltiVite και CP2) που ευνοούν περαιτέρω τη μυϊκή ανάπτυξη και βοηθούν στην καλή υγεία. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ Προτείνετε [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</strong></h5>
<p>Το υπέρτατο σύστημα διατροφικής υποστήριξης για κάθε σοβαρό αθλητή.</p>
<p>Βασίζεται στα συστατικά που περιέχει το μητρικό γάλα (η πλέον αναπτυξιακή τροφή), χωρίς όμως τη λακτόζη και τα διαλιπαρά οξέα.</p>
<p>Προσθέσαμε  επίσης τέσσερις μοναδικές φόρμουλες συστατικών (Micellpro, LipidEdge,  UltiVite και CP2) που ευνοούν περαιτέρω τη μυϊκή ανάπτυξη και βοηθούν  στην καλή υγεία.</p>
<h5><strong>ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ</strong></h5>
<p>Προτείνετε απο 1 έως 3 δόσεις καθημερινώς αναλόγως την διατροφή σας.<strong><br />
</strong></p>
<p>Αναμίξτε 75 γρ magic milk σε 300-360 ml κρύο νερό. Για να πάρετε μια ακόμη πιο πλούσια υφή milkshake αναμειξτε το σε γάλα με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά .</p>
<p><strong>Πριν και κατα την διάρκεια των προπονήσεων</strong> : Πάρτε Magic Milk μία ώρα πριν την προπόνηση σας για να παράσχει στο σώμα σας τα αναβολικά καύσιμα που χρειαζεται.</p>
<p><strong>Μετά την προπόνηση</strong>: Πάρτε Magic Milk μέσα σε μια ώρα μετά την ολοκλήρωση της προπόνηση σας.</p>
<p><strong>Πριν τον ύπνο</strong>: Ο ύπνος είναι όταν το σώμα σας πέφτει συχνά σε καταστολή . Η λήψη του Magic Milk πριν πάτε για ύπνο μπορεί να βοηθήσει στο να αποτρέψει τους μύες σας να διασπαστούν και βοηθάει στην αποκατάσταση και την ανάπτυξη των μυών.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-sport.gr/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%90%ce%bd%ce%b5%cf%82-magic-milk-2270gr%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%bf-ultimate-nutrition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Διάδρομος  MARATHON TX-5 Κettler</title>
		<link>http://www.fitness-sport.gr/%ce%baettler-marathon-tx-5/</link>
		<comments>http://www.fitness-sport.gr/%ce%baettler-marathon-tx-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fitness  Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Διάδρομοι Γυμναστικής]]></category>
		<category><![CDATA[Εκθεσιακά Προϊόντα]]></category>
		<category><![CDATA[MARATHON TX-5]]></category>
		<category><![CDATA[διάδρομος]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρικός]]></category>
		<category><![CDATA[Κettler]]></category>
		<category><![CDATA[μαγνητικός]]></category>
		<category><![CDATA[οργανα γυμναστικης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-sport.gr/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ισχυρότερος και μεγαλύτερος σε διαστάσεις διάδρομος γυμναστικής Kettler . Με το ισχυρότερο μοτερ cont.3 HP – peak 7,5 HP ,ο διάδρομος με τη μεγαλύτερη επιφάνεια τρεξίματος 150×51cm ,το πιο εξελιγμένο αντικραδασμικό MAGNETIC SHOCK ABSORBER SYSTEM, έλεγχο κινητήρα SRS,με τις μικρότερες διαστάσεις (κλειστός) μόνο 89×87×200 cm ,με το ευκολότερο σύστημα μετακίνησης (EASY ROLLER SYSTEM) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong><strong>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</strong></strong></h5>
<p>Ο ισχυρότερος  και μεγαλύτερος σε διαστάσεις διάδρομος γυμναστικής  Kettler . Με το ισχυρότερο μοτερ cont.3 HP – peak 7,5 HP ,ο διάδρομος με  τη μεγαλύτερη επιφάνεια τρεξίματος 150×51cm ,το πιο εξελιγμένο  αντικραδασμικό MAGNETIC SHOCK ABSORBER SYSTEM, έλεγχο κινητήρα SRS,με  τις μικρότερες διαστάσεις (κλειστός) μόνο 89×87×200 cm ,με το ευκολότερο  σύστημα μετακίνησης (EASY ROLLER SYSTEM) αποτελεί την κορυφαία επιλογή !</p>
<h5><strong>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</strong></h5>
<ul>
<li>Ισχύς ηλεκτρικού μοτέρ Continue / Peak: σε Hp :3,0hp / 7,5hp</li>
<li>σε Watt :2250W / 5550W</li>
<li>SRS-έλεγχος κινητήρα</li>
<li>Ταχύτητα (ελάχιστο/μέγιστο σε km/h) :1-20 (0,1 km/h απόσταση)</li>
<li>Kλίση (%)0-12, ηλεκτρική</li>
<li>Τροφοδοσία ρεύματος :230V / 50Hz</li>
<li>Κατηγορία DIN EN 957-1/6, κατηγορία HB</li>
<li>Διαστάσεις επιφάνειας τρεξίματος (Μ/Π σε cm) :150/51</li>
<li>Διαστάσεις όταν στηθεί (Μ/Π/Υ σε cm) :210/87/145</li>
<li>Διαστάσεις κάθετης αποθήκευσης (Μ/Π/Υ σε cm) :89/87/200</li>
<li>18cm Απόσταση μεταξύ πατώματος και επιφάνειας τρεξίματος</li>
</ul>
<p><strong>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</strong></p>
<ul>
<li>Κλειδί ασφαλείας για παύση κίνησης του ιμάντα τρεξίματος</li>
<li>Θωρακική ζώνη για την ασύρματη μέτρηση των καρδιακών παλμών :Πρόσθετο αξεσουάρ</li>
<li>Μαγνητικό αντικραδασμικό σύστημα no-wear</li>
<li>Ροδάκια μετακίνησης EASY ROLLER-System</li>
<li>Ρύθμιση ύψους</li>
<li>Χρώμα :ασημί/μαύρο</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-sport.gr/%ce%baettler-marathon-tx-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Καθιστό Ποδήλατο Cycle R Kettler</title>
		<link>http://www.fitness-sport.gr/cycle-r-kettler/</link>
		<comments>http://www.fitness-sport.gr/cycle-r-kettler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fitness  Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ποδήλατα Γυμναστικής]]></category>
		<category><![CDATA[Cycle R]]></category>
		<category><![CDATA[kettler]]></category>
		<category><![CDATA[καθιστό ποδήλατο]]></category>
		<category><![CDATA[οργανο γυμναστικης]]></category>
		<category><![CDATA[ποδήλατα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-sport.gr/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το νέο Cycle R, από τα όργανα γυμναστικής της KETTLER, είναι η λύση για τον αθλούμενο που θέλει να προστατέψει την μέση του, χάρη στο ιδιαίτερα βολικό κάθισμά του και προστατεύει τις αρθρώσεις. Έχει μαγνητικό (ελεγχόμενο από ηλεκτρικό μοτέρ) σύστημα αντίστασης και δίσκο 9 kg. Διαθέτει computer προπόνησης με 8 προγράμματα. ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Μέτρηση [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong><strong>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</strong></strong></h5>
<p>Το νέο Cycle R, από τα όργανα γυμναστικής της KETTLER, είναι η λύση για  τον αθλούμενο που θέλει να προστατέψει την μέση του, χάρη στο ιδιαίτερα  βολικό κάθισμά του και προστατεύει τις αρθρώσεις. Έχει μαγνητικό  (ελεγχόμενο από ηλεκτρικό μοτέρ) σύστημα αντίστασης και δίσκο 9 kg.  Διαθέτει computer προπόνησης με 8 προγράμματα.</p>
<h5><strong>ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ</strong></h5>
<ul>
<li> Μέτρηση χρόνου, συνολικής απόστασης, ταχύτητας, περιστροφών πεντάλ, θερμίδων.</li>
<li> Μέτρηση καρδιακών παλμών με αισθητήρες παλάμης (Προαιρετικά: κλιπ αυτιού, θωρακική ζώνη).</li>
<li> Ενσωματωμένος δέκτης POLAR (5kHz).</li>
<li> Ανώτατο όριο καρδιακών παλμών με οπτικoακουστικό προειδοποιητικό σήμα.</li>
<li> Αποκατάσταση καρδιακού παλμού και αξιολόγηση φυσικής κατάστασης.</li>
<li> Δυνατότητα εισαγωγής τιμών-παραμέτρων άσκησης.</li>
<li> Οθόνη LCD 7 λειτουργιών (συμπεριλαμβανομένου προφίλ απόδοσης).</li>
<li> Μνήμη 4 χρηστών.</li>
<li>8 προγράμματα άσκησης.</li>
<li> Προπόνηση σε ζώνη στόχο (FAT/FIT/MANUΑL).</li>
<li> Πρόγραμμα ελέγχου καρδιακών παλμών.</li>
<li> Έλεγχος έντασης από κομπιούτερ.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h5><strong>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</strong></h5>
<ul>
<li> Μαγνητικό σύστημα αντίστασης ελεγχόμενο από ηλεκτρικό μοτέρ.</li>
<li> Σύστημα μετάδοσης κίνησης με επιμήκης ιμάντα.</li>
<li> Αναλογία μετάδοσης κίνησης: 1:8.</li>
<li> Βάρος τροχού: 9kg.</li>
<li> Έλεγχος έντασης εξαρτώμενος από περιστροφές.</li>
<li> Εύρος ισχύος: 1-16 (έλεγχος από κομπιούτερ).</li>
<li> Τροφοδοσία ρεύματος: Παροχή ενέργειας (230V).</li>
<li> Διαστάσεις όταν στηθεί (ΜxΠxΥ): 150x62x117cm.</li>
<li> Μέγιστο βάρος χρήστη: 130kg.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h5><strong>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</strong></h5>
<ul>
<li>Οριζόντια ρύθμιση σέλας.</li>
<li>Χειρολαβές στήριξης.</li>
<li>Χαμηλό ύψος ανάβασης.</li>
<li>Πεντάλ με ιμάντες ασφαλείας.</li>
<li>Ροδάκια μετακίνησης / Προσαρμογή ύψους.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-sport.gr/cycle-r-kettler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eλλειπτικό Cross M Kettler</title>
		<link>http://www.fitness-sport.gr/e%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-cross-m-kettler/</link>
		<comments>http://www.fitness-sport.gr/e%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-cross-m-kettler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fitness  Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ελλειπτικά Μηχανήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Cross m]]></category>
		<category><![CDATA[Eλλειπτικό]]></category>
		<category><![CDATA[kettler]]></category>
		<category><![CDATA[γυμναστικης]]></category>
		<category><![CDATA[μαγνητικό]]></category>
		<category><![CDATA[οργανα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-sport.gr/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το νέο Cross M, από τα όργανα γυμναστικής της KETTLER, κατάλληλο για εκγύμναση όλων των μυικών ομάδων. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μαγνητικό σύστημα αντίστασης. Σύστημα μετάδοσης κίνησης μέσω δίσκου με επιμήκεις ιμάντες. Αναλογία μετάδοσης κίνησης: 1:11. Βάρος τροχού: 12kg. Έλεγχος έντασης εξαρτώμενος από περιστροφές. Εύρος ισχύος: 1-8. Παροχή ενέργειας: Μπαταρίες. Διαστάσεις όταν στηθεί (ΜxΠxΥ): 132x68x163cm. Μέγιστο βάρος [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong><strong>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</strong></strong></h5>
<p>Το νέο Cross M, από τα όργανα γυμναστικής της KETTLER, κατάλληλο για εκγύμναση όλων των μυικών ομάδων.</p>
<h5><strong><strong>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</strong></strong></h5>
<ul>
<li>Μαγνητικό σύστημα αντίστασης.</li>
<li>Σύστημα μετάδοσης κίνησης μέσω δίσκου με επιμήκεις ιμάντες.</li>
<li>Αναλογία μετάδοσης κίνησης: 1:11.</li>
<li>Βάρος τροχού: 12kg.</li>
<li>Έλεγχος έντασης εξαρτώμενος από περιστροφές.</li>
<li>Εύρος ισχύος: 1-8.</li>
<li>Παροχή ενέργειας: Μπαταρίες.</li>
<li>Διαστάσεις όταν στηθεί (ΜxΠxΥ): 132x68x163cm.</li>
<li>Μέγιστο βάρος χρήστη: 110kg.</li>
</ul>
<h5><strong>ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ</strong></h5>
<ul>
<li> Μέτρηση χρόνου, συνολικής απόστασης, ταχύτητας, ταχύτητας διασκελισμού, θερμίδων.</li>
<li> Ένδειξη ημερομηνίας / ώρας.</li>
<li> Μέτρηση καρδιακών παλμών με αισθητήρες παλάμης.</li>
<li> Ένδειξη ανώτατου ορίου καρδιακών παλμών και οπτικό προειδοποιητικό σήμα.</li>
<li> Μέτρηση αποκατάστασης καρδιακού παλμού και αξιολόγηση φυσικής κατάστασης.</li>
<li> Ρυθμίσεις στοχευμένης άσκησης.</li>
<li> Computer προπόνησης με οθόνη LCD.</li>
<li> Μόνιμη ένδειξη 6 λειτουργιών.</li>
<li> Χειροκίνητος έλεγχος έντασης.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-sport.gr/e%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-cross-m-kettler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eλλειπτικό Cross P Kettler</title>
		<link>http://www.fitness-sport.gr/e%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-cross-p-kettler/</link>
		<comments>http://www.fitness-sport.gr/e%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-cross-p-kettler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fitness  Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ελλειπτικά Μηχανήματα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-sport.gr/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το νέο μαγνητικό Cross P, από τα όργανα γυμναστικής της KETTLER, με νέο ανανεωμένο design και λειτουργίες. &#160; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μαγνητικό σύστημα αντίστασης ελεγχόμενο από ηλεκτρικό μοτέρ. Σύστημα μετάδοσης κίνησης μέσω δίσκου με επιμήκης ιμάντα. Αναλογία μετάδοσης κίνησης: 1:11. Βάρος τροχού: 14kg. Εύρος ισχύος 1-16 (ελεγχόμενο από κομπιούτερ). Παροχή ενέργειας: Ηλεκτική (230V) με μετασχηματιστή. Διαστάσεις [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong><strong>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</strong></strong></h5>
<p>Το νέο μαγνητικό Cross P, από τα όργανα γυμναστικής της KETTLER, με νέο ανανεωμένο design και λειτουργίες.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5><strong><strong>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</strong></strong></h5>
<ul>
<li> Μαγνητικό σύστημα αντίστασης ελεγχόμενο από ηλεκτρικό μοτέρ.</li>
<li> Σύστημα μετάδοσης κίνησης μέσω δίσκου με επιμήκης ιμάντα.</li>
<li> Αναλογία μετάδοσης κίνησης: 1:11.</li>
<li>Βάρος τροχού: 14kg.</li>
<li> Εύρος ισχύος 1-16 (ελεγχόμενο από κομπιούτερ).</li>
<li> Παροχή ενέργειας: Ηλεκτική (230V) με μετασχηματιστή.</li>
<li> Διαστάσεις όταν στηθεί σε cm (ΜxΠxΥ): 150x68x169.</li>
<li>Μέγιστο βάρος χρήστη: 130kg.</li>
</ul>
<h5><strong>ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ</strong></h5>
<ul>
